爆上げ寸前仕手株材料株注目銘柄    株投資ランキング

 

有料サービス無料メルマガに掲載する前の低い株価にてご紹介しています。無料でもご覧頂いたとおりの結果となっています。掲載実績は今までにご紹介した全銘柄になります。銘柄名のリンクをクリックして頂くとバックナンバーがご覧頂けます。中には有料サービスで紹介した株価なども記載しているバックナンバーもございます。

 
 
 
     
 
 
     
 
紹介日 銘柄 紹介時株価 紹介後高値 上昇率

無料メルマガ 2007年の全銘柄実績 直近銘柄の最新状況はこちら

12/13 ソリッドグループ(7602:東2) 48円 72円(継続中) +50%(継続中)
11/29 ダイワボウ(3107:東1) 334円 365円 +9.28%
11/28 池上通信機(6771:東1) 202円 210円 +3.96%
11/15 商船三井(9104:東1) 1,810円 - -
11/5 ACCESS(4813:東マ) 543,000円 607,000円 +11.78%
11/4 セシール(9937:東1) 375円 385円 +2.66%
10/31 東宝(9602:東1) 2,235円 2,650円 +18.56%
10/26 ソニー(6758:東1) 5,450円 6,410円 +17.61%
10/24 TCM(6374:東1) 416円 420円 +0.96%
10/19 テクノマセ(3787:東マ) 685,000円 786,000円 +14.74%
10/9 マネーパート(8732:大ヘ) 470,000円 - -
10/9 蛇の目(6445:東1) 138円 146円 +5.07%
9/29 ダヴィンチ(4314:大へ) 86,300円 124,000円 +43.68%
9/4 駒井鉄工(5915:東1) 278円 285円 +2.51%
8/28 ビービーネット(2318:大へ) 3,050円 3,590円 17.70%
8/2 東京電力(9501:東1) 3,150円 3,410円 +8.25%
8/1 新日本石油(5001:東1) 1,067円 1,123円 +5.24%
7/4 助川電気工業(7711:JQ) 1,170円 1,230円 +5.12%
6/20 ネツレン(5976:東1) 1,300円 1,750円 +34.61%
6/1 マクニカ(7631:東1) 3,120円 3,340円 +7.05%
4/19 共栄タンカー(9130:東1) 318円 762円 +139.62%
2/26 明星電気(6709:東2) 101円 192円 +90.00%
2/17 セシール(9937:東1) 383円 719円 +87.72%
2/13 明治製菓(2202:東1) 583円 609円 +4.45%
1/29 ソフトバンク(9984:東1) 2,720円 3,190円 +17.27%
1/28 千趣会(8165:東1) 1,418円 1,799円 +26.86%
1/8 あさひ(3333:東2) 1,800円 2,000円 +11.11%
無料メルマガ 2006年の全銘柄実績
12/28 駒井鉄工(5915:東1) 291円 343円 +17.86%
12/28 NIPPO(1881:東1) 883円 1,071円 +21.29%
12/26 日興コーディアル(8603:東1) 1,271円 1,738円 +36.74%
12/26 シナネン(8132:東1) 621円 681円 +9.66%
11/15 東日カーライフ(8291:東1) 338円 379円 +12.12%
11/8 OAシステム(7491:JQ) 254円 304円 +19.68%
10/30 富山化学工業(4518:東1) 710円 805円 +11.97%
10/13 アーバンコーポ(8868:東1) 1,588円 1,878円 +18.26%
10/10 マルハG本社(1334:東1) 260円 空売り202円 +22.30%
10/2 キユーピー(2809:東1) 1,144円 - -
9/26 東都水産(8038:東1) 356円 533円 +49.71%
9/24. 大日本スクリーン製造(7735:東1) 1,050円 1,089円 +3.71%
9/8 三協・立山HD(3432:東1) 271円 286円 +5.53%
9/7 東宝(9602:東1) 2,505円 - -
9/5 駒井鉄工(5915:東1) 333円 416円 +24.92%
9/4 蛇の目(6445:東1) 214円 224円 +4.67%
9/2 北海道電力(9509:東1) 2,880円 3,070円 +6.59%
8/31 ミズノ(8022:東1) 842円 895円 +6.29%
8/31 デサント(8114:東1) 507円 622円 +22.68%
8/28 キムラタン(8107:大証) 48円 57円 +18.75%
8/24 スピンドル(6242:東1) 327円 338円 +3.36%
8/22 イメージワン(2667:大へ) 134,000円 138,000円 +2.98%
8/4 オリエンタルランド(4661:東1) 6,550円 6,870円 +4.88%
7/31 ファーストリテイリング(9983:東1) 9,330円 11,700円 +25.40%
7/27 JIEC(4291:東2) 102,000円 137,000円 +34.31%
7/10 アポロ・インベストメント(8206:大証) 201円 209円 +3.98%
7/4 タキヒヨー(9982:東1) 693円 - -
6/29 ダイキン工業(6367:東1) 3,870円 4,070円 +5.16%
6/22 ユニオンHD(7736:東2) 232円 289円 +24.56%
6/16 日本油脂(4403:東1) 632円 747円 +22.94%
6/8 九州親和(8340:東1) 171円(空売り) 106円 +38.01%
5/22 ダイワボウ情報(9912:東1) 2,130円 2,255円 +5.86%
5/1 ビーマップ(4316:大へ) 320,000円 382,000円 +19.37%
4/27 ジャレコHD(7954:JQ) 258円 293円 +13.56%
4/17 富士興産(5009:東1) 246円 267円 +8.53%
4/7 シニアコミュニ(2463:東マ) 447,000円 479,000円 +9.39%
3/22 日本化成(4007:東1) 315円 330円 +4.76%
3/19 オメガ・プロジェクト 301円 307円 +1.99%
2/23 駒井鉄工 481円 634円 +31.80%
2/8
643円
664円
+3.26%
2/7
787円
850円
+8.00%
2/2
1,327円
1,375円
+3.61%
1/26
890,000円
1,030,000円
+15.73%
1/25
660円
682円
+3.33%
無料メルマガ 2005年の全銘柄実績
12/30
508円
525円
+3.34%
12/27
749円
837円
+11.74%
11/29
559円
794円
+42.03%
11/29
253,000円
295,000円
+16.60%
11/21
336円
404円
+20.23%
11/15
733円
970円
+32.33%
11/7
5,150円
6,840円
+32.81%
11/4
195円
230円
+17.94%
10/21
265円
420円
+58.49%
10/18
259円
269円
+3.86%
10/7
134円
145円
+8.20%
9/20
454円
659円
+25.33%
9/17
243,000円
282,000円
+16.04%
9/12
81円
111円
+24.69%
9/1
680,000円
800,000円
+17.64%
8/31 パオ 473円 505円 +6.76%
8/25 千年の杜 244円 262円 +7.37%
7/28 アパマンショップネット 49,999円 65,999円 +32.00%
7/19 デジタルアドベンチャー 539円 750円 +39.14%
6/29 アーティストハウスHD 147,500円 465,000円 +215.25%
6/19 井上工業 117円 165円 +41.02%
6/1 エスバイエル(空売り) 147円

134円(安値)

+4.76%
5/26 ぐるなび 598,000円(分割) 626,000円 +4.68%
5/9 ネットビレッジ 58,700円 87,600円 +49.23%
4/28 ICF 415,000円 493,000円 +18.79%
4/21 東日カーライフ 464円 902円 +94.39%
4/13 クリーク&リバー 57,600円(分割) 135,000円 +134.37%
4/8 クインランド 427,000円 450,000円 +5.38%
4/7 タツタ電線 261円 425円 +62.83%
3/17 コロムビアME 122円 218円 +78.68%
3/10 東京都競馬 311円 577円 +85.53%
3/1 伊藤忠商事 564円 1,089円 +93.08%
2/24 富士興産 210円 277円 +31.90%
2/22 新華ファイナンス 113,333円(分割) 146,333円 +29.11%
2/14 大都魚類 212円 311円 +46.69%
2/8 澁澤倉庫 281円 740円

+163.34%

1/27 ライブドア 194円(分割) 496円 +155.67%
1/11 総合医科学研究所 579,000円 696,000円 +20.20%
1/3 カワムラサイクル 629,000円 893,000円 +41.97%
無料メルマガ 2004年の全銘柄実績
12/27 日本カーボン 223円 270円 +21.07%
12/25
253333円(分割)
370,000円
+46.05%
12/23
527円
612円
+16.12%
12/21
419,000円
845,000円
+101.67%
12/21
500円
805円
+61.00%
12/15
404円
555円
+37.37%
12/15
1,140,000円
1,350,000円
+18.42%
12/15
949,000円
1,200,000円
+26.44%
12/10
252円
271円
+7.53%
12/10
240円
277円
+15.41%
12/10
425円
757円
+78.11%
 
     
   
     
 
株式投資
株式投資
株式投資
株式投資
株式投資
株式投資
株式投資
 
Copyright (C) 2004 IQ1000 INVESTERS. All Rights Reserved

 

株式情報 株情報 株価情報 株初心者 株式投資初心者 株情報サイト 株式投資会社 株式投資日記 株式投信 お気楽 倶楽部 クラブ 株式投資とは 株式投資入門 株式投資銘柄 株式基礎 ほったらかし株式投資法 掲示板 ザタイミング 戦略 手法 ズバリ ダイワ バーチャル ゲーム 野村 証券 イートレード証券 楽天証券 松井証券 マネックス 大和証券 オンライン 全日本 選手権 シミュレーション シュミレーション サークル 勉強会 セミナー テクニカル 株デイトレ うり坊デイトレ 225先物デイトレ 日経225 市況情報 かまぼこ ものぐさ 必勝法 信用取引 証拠金取引 レバレッジ オプション 先物 逆日歩 ランキング 値上がり 値下がり 信用買い残 売り長 明日の注目銘柄 兜町注目銘柄 空売り注目銘柄 デイトレ注目銘柄 中国株 by7777 ディーラー トレーダー 証券外務員 ディーリング 地場証券 デイトレ 投資顧問 優良 人気株 サイト 仕手株 材料株 注目銘柄 比較 常勝   銘柄 株銘柄 銘柄一覧 関連銘柄 テーマ 割安銘柄 

[Link] 検索エンジン 法人営業 スカル マンツーマン 東京都 マンション 分譲 韓国 ホテル 予約 案内 カビ対策 交通事故 営業 介護 求人 出版 印刷 ブライダルエステ コンビニ決済 千葉 賃貸 デジカメプリント フコイダン 浮気調査